2026年对账效果统计 — BOS PeriodAnalysis
数据来源: BOS 对账效果统计 > 周期内数据分析 | 统计范围: 2026-01 ~ 2026-08 | 生成时间: 2026-08-30
8月 三牌照日均总耗时
1685 分钟
= 28.1 小时/天
8月 NZ / HK / SG 日均耗时
384.0 /
189.0 /
1112.0
分钟/天
8月有效天数 NZ / HK / SG
20 /
19 /
20
交易日
日均总耗时趋势 (分钟)
日均耗时 — 持仓对账 (分钟)
日均耗时 — 现金对账 (分钟)
日均耗时 — 分红对账 (分钟)
日均新增差异 — 持仓 (条)
日均历史差异 — 持仓 (条)
日均新增差异 — 持仓对账(条)
| 月份 | NZ | HK | SG | 合计 | NZ天数 | HK天数 | SG天数 |
| 1月 | 20 | 236 | 90 | 346 | 10 | 7 | 9 |
| 2月 | 22 | - | 83 | 105 | 1 | - | 20 |
| 3月 | 22 | 113 | 246 | 381 | 22 | 22 | 22 |
| 4月 | 16 | 97 | 240 | 353 | 6 | 23 | 23 |
| 5月 | 23 | 63 | 150 | 236 | 22 | 22 | 22 |
| 6月 | 41 | 252 | 83 | 376 | 22 | 22 | 22 |
| 7月 | 61 | 57 | 84 | 202 | 23 | 10 | 11 |
| 8月 | 24 | 79 | 79 | 182 | 20 | 19 | 20 |
日均新增差异 — 现金对账(USD)
| 月份 | NZ | HK | SG | 合计 | NZ天数 | HK天数 | SG天数 |
| 1月 | 1.0M | 180,978 | 20.0M | 18.8M | 10 | 7 | 9 |
| 2月 | 10.5M | - | 6.0M | 16.5M | 1 | - | 20 |
| 3月 | 2.5M | 230,445 | 10.4M | 12.7M | 22 | 22 | 22 |
| 4月 | 37,011 | 154,293 | 4.4M | 4.2M | 6 | 23 | 23 |
| 5月 | 189,121 | 382,425 | 29,696 | 601,242 | 22 | 22 | 22 |
| 6月 | 910,657 | 220,880 | 444,646 | 686,891 | 22 | 22 | 22 |
| 7月 | 2.1M | 295,415 | 34,701 | 2.4M | 23 | 10 | 11 |
| 8月 | 369,508 | 72,854 | 392,729 | 49,633 | 20 | 19 | 20 |
日均新增差异 — 分红对账(标的)
| 月份 | NZ | HK | SG | 合计 | NZ天数 | HK天数 | SG天数 |
| 1月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 9 |
| 2月 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | - | 20 |
| 3月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 22 |
| 4月 | 13 | 0 | 0 | 13 | 6 | 23 | 23 |
| 5月 | 14 | 0 | 0 | 14 | 22 | 22 | 22 |
| 6月 | 23 | 0 | 0 | 23 | 22 | 22 | 22 |
| 7月 | 19 | 3 | 23 | 45 | 23 | 10 | 11 |
| 8月 | 10 | 3 | 24 | 37 | 20 | 19 | 20 |
日均历史差异 — 持仓对账(条)
| 月份 | NZ | HK | SG | 合计 | NZ天数 | HK天数 | SG天数 |
| 1月 | 137 | 697 | 143 | 977 | 10 | 7 | 9 |
| 2月 | 149 | - | 114 | 263 | 1 | - | 20 |
| 3月 | 150 | 1,226 | 168 | 1,544 | 22 | 22 | 22 |
| 4月 | 153 | 298 | 248 | 699 | 6 | 23 | 23 |
| 5月 | 161 | 359 | 78 | 598 | 22 | 22 | 22 |
| 6月 | 161 | 534 | 76 | 771 | 22 | 22 | 22 |
| 7月 | 201 | 709 | 81 | 991 | 23 | 10 | 11 |
| 8月 | 138 | 519 | 82 | 739 | 20 | 19 | 20 |
日均历史差异 — 现金对账(USD)
| 月份 | NZ | HK | SG | 合计 | NZ天数 | HK天数 | SG天数 |
| 1月 | 5.5M | 29 | 369.4M | 375.0M | 10 | 7 | 9 |
| 2月 | 72.9M | - | 253.9M | 326.9M | 1 | - | 20 |
| 3月 | 108,767 | 16,297 | 41.6M | 41.8M | 22 | 22 | 22 |
| 4月 | 192,201 | 289,828 | 8.8M | 8.3M | 6 | 23 | 23 |
| 5月 | 27,531 | 4,965 | 115,476 | 138,042 | 22 | 22 | 22 |
| 6月 | 9,893 | 510 | 133,082 | 122,679 | 22 | 22 | 22 |
| 7月 | 875,345 | 374,403 | 1.2M | 2.4M | 23 | 10 | 11 |
| 8月 | 385,375 | 75,746 | 11,759 | 321,388 | 20 | 19 | 20 |
日均历史差异 — 分红对账(标的)
| 月份 | NZ | HK | SG | 合计 | NZ天数 | HK天数 | SG天数 |
| 1月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 9 |
| 2月 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | - | 20 |
| 3月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 22 |
| 4月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23 | 23 |
| 5月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 22 |
| 6月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 22 |
| 7月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 10 | 11 |
| 8月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 19 | 20 |
日均人工耗时(分钟) — 持仓对账(条)
| 月份 | NZ | HK | SG | 合计 | NZ天数 | HK天数 | SG天数 |
| 1月 | 194 | 222 | 448 | 864 | 10 | 7 | 9 |
| 2月 | 161 | - | 420 | 581 | 1 | - | 20 |
| 3月 | 210 | 225 | 407 | 842 | 22 | 22 | 22 |
| 4月 | 257 | 219 | 545 | 1,021 | 6 | 23 | 23 |
| 5月 | 224 | 193 | 310 | 727 | 22 | 22 | 22 |
| 6月 | 140 | 85 | 253 | 478 | 22 | 22 | 22 |
| 7月 | 121 | 104 | 277 | 502 | 23 | 10 | 11 |
| 8月 | 77 | 118 | 322 | 517 | 20 | 19 | 20 |
日均人工耗时(分钟) — 现金对账(USD)
| 月份 | NZ | HK | SG | 合计 | NZ天数 | HK天数 | SG天数 |
| 1月 | 125 | 104 | 1,042 | 1,271 | 10 | 7 | 9 |
| 2月 | 270 | - | 456 | 726 | 1 | - | 20 |
| 3月 | 229 | 162 | 505 | 896 | 22 | 22 | 22 |
| 4月 | 196 | 178 | 523 | 897 | 6 | 23 | 23 |
| 5月 | 105 | 83 | 387 | 575 | 22 | 22 | 22 |
| 6月 | 79 | 32 | 251 | 362 | 22 | 22 | 22 |
| 7月 | 63 | 33 | 245 | 341 | 23 | 10 | 11 |
| 8月 | 55 | 9 | 179 | 243 | 20 | 19 | 20 |
日均人工耗时(分钟) — 分红对账(标的)
| 月份 | NZ | HK | SG | 合计 | NZ天数 | HK天数 | SG天数 |
| 1月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 9 |
| 2月 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | - | 20 |
| 3月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 22 |
| 4月 | 464 | 0 | 0 | 464 | 6 | 23 | 23 |
| 5月 | 441 | 0 | 0 | 441 | 22 | 22 | 22 |
| 6月 | 398 | 0 | 0 | 398 | 22 | 22 | 22 |
| 7月 | 422 | 133 | 490 | 1,045 | 23 | 10 | 11 |
| 8月 | 252 | 62 | 611 | 925 | 20 | 19 | 20 |
日均人工耗时(分钟) — 总计
| 月份 | NZ | HK | SG | 合计 | 合计(小时) | NZ天数 | HK天数 | SG天数 |
| 1月 | 319 | 326 | 1,490 | 2135 | 35.6h | 10 | 7 | 9 |
| 2月 | 431 | - | 876 | 1307 | 21.8h | 1 | - | 20 |
| 3月 | 439 | 387 | 912 | 1738 | 29.0h | 22 | 22 | 22 |
| 4月 | 917 | 397 | 1,068 | 2382 | 39.7h | 6 | 23 | 23 |
| 5月 | 770 | 276 | 697 | 1743 | 29.1h | 22 | 22 | 22 |
| 6月 | 617 | 117 | 504 | 1238 | 20.6h | 22 | 22 | 22 |
| 7月 | 606 | 270 | 1,012 | 1888 | 31.5h | 23 | 10 | 11 |
| 8月 | 384 | 189 | 1,112 | 1685 | 28.1h | 20 | 19 | 20 |
数据说明
- 数据来源: BOS 对账效果统计 → 周期内数据分析,按月区间筛选,按任务分组
- 日均新增差异 = 该月每日新产生的差异条数/金额的平均值
- 日均历史差异 = 该月每日未处理完的历史存量差异的平均值
- 日均人工耗时 = 该月每日结算人员处理对账任务的耗时平均值(分钟)
- 现金对账金额含正负号,表格中展示原始值
- 部分月份天数偏少(如NZ 2月仅1天、4月仅6天),可能因市场假日或数据缺失
- SG 7月仅11天、HK 7月仅10天,对应月份数据仅覆盖部分交易日